尺寸:475×310×185mm 重量:8.4Kg
序號(hào) | 名 稱 | 數(shù)量 |
| 序號(hào) | 名 稱 | 數(shù)量 |
1 | 可充電白光手電 | 1個(gè) |
| 34 | 氣壓表 | 1個(gè) |
2 | 紫外燈 | 1個(gè) |
| 35 | 指南針 | 1個(gè) |
3 | 照明放大鏡 | 1個(gè) |
| 36 | 50米纖維卷尺 | 1個(gè) |
4 | 微型顯微鏡 | 1個(gè) |
| 37 | 5米卷尺 | 1個(gè) |
5 | 金粉 | 1瓶 |
| 38 | 紅色防水粉筆 | 1支 |
6 | 銀粉 | 1瓶 |
| 39 | 黃色防水粉筆 | 1支 |
7 | 黑磁粉 | 1瓶 |
| 40 | 白色防水粉筆 | 1支 |
8 | 灰鼠毛指紋刷 | 1把 |
| 41 | 紅色記號(hào)筆 | 1支 |
9 | 磁性指紋刷 | 1把 |
| 42 | 黑色記號(hào)筆 | 1支 |
10 | 指紋膠帶 | 1卷 |
| 43 | 簽字筆 | 1支 |
11 | 黑色指紋襯底 | 1盒 |
| 44 | 鉛筆 | 1支 |
12 | 白色指紋襯底 | 1盒 |
| 45 | 橡皮 | 1塊 |
13 | 紅色指紋捺印盒 | 1個(gè) |
| 46 | 鉛筆刀 | 1把 |
14 | 左手指紋捺印卡 | 1本 |
| 47 | 三角板 | 1套 |
15 | 右手指紋捺印卡 | 1本 |
| 48 | 文件夾 | 1個(gè) |
16 | 輪胎花紋采集卡 | 2張 |
| 49 | 繪圖筆錄本 | 1本 |
17 | 不銹鋼鑷子 | 1把 |
| 50 | 三用圓規(guī) | 1套 |
18 | 木鑷子 | 1把 |
| 51 | 交通現(xiàn)場繪圖模板 | 1套 |
19 | 手術(shù)刀柄 | 1把 |
| 52 | 不干膠比例尺本 | 1本 |
20 | 手術(shù)刀片 | 1包 |
| 53 | 不干膠物證標(biāo)簽本 | 1本 |
21 | 毛刷 | 1把 |
| 54 | 汗布手套 | 2副 |
22 | 定性濾紙 | 1盒 |
| 55 | 防割手套 | 1副 |
23 | 紗布 | 1包 |
| 56 | 一次性塑料手套 | 1包 |
24 | 棉簽 | 1盒 |
| 57 | 一次性口罩 | 5個(gè) |
25 | 生理鹽水 | 1個(gè) |
| 58 | 一次性鞋套 | 4雙 |
26 | 物證瓶 | 6個(gè) |
| 59 | 一次性帽子 | 5個(gè) |
27 | 帶蓋塑料試管 | 10支 |
| 60 | 物證牌【1-10號(hào)】 | 1套 |
28 | 一次性注射器 | 2支 |
| 61 | 塑料封鎖帶 | 1卷 |
29 | 小號(hào)塑料物證袋 | 5個(gè) |
| 62 | 鋁合金箱 | 1支 |
30 | 4號(hào)物證袋 | 5個(gè) |
| 63 | 汽車漆片粘取器 | 2個(gè) |
31 | 剪子 | 1把 |
| 64 | 坡度儀 | 1個(gè) |
32 | 多功能鉗 | 1把 |
| 65 | 生物物證提取與檢驗(yàn)盒 | 1個(gè) |
33 | 組合旋具 | 1把 |
| 66 | 生物樣本采集盒 | 1個(gè) |
生物物證提取與檢驗(yàn)盒
NO. | 產(chǎn) 品 名 稱 | 數(shù)量 |
| NO. | 產(chǎn) 品 名 稱 | 數(shù)量 |
1 | 生物物證專用棉簽 | 10支 |
| 4 | 抗人血紅蛋白試劑條 | 5條 |
2 | 棉簽保存盒 | 5個(gè) |
| 5 | 塑料盒 | 1個(gè) |
3 | 脫落細(xì)胞粘取器 | 2個(gè) |
|
|
|
|
生物樣本采集盒
NO. | 產(chǎn) 品 名 稱 | 數(shù)量 |
| NO. | 產(chǎn) 品 名 稱 | 數(shù)量 |
1 | 口腔式子 | 10個(gè) |
| 4 | 碘伏消毒棉簽 | 10支 |
2 | 血樣采集卡 | 10張 |
| 5 | 止血棉簽 | 10支 |
3 | 無菌采血針 | 10支 |
| 6 | 塑料盒 | 1個(gè) |